Sua busca por fretes em Matao - Sp retornou 31 resultados
Frete da TRANSCARGO BRASIL, de PESO TOTAL: KGton | |
Origem | Jaboticabal - SP |
Destino | Rio de janeiro - RJ |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor R$ 3.900,00 a ton | PESO TOTAL: KGton | Ver Detalhes |
Frete da WOLF SEEDS DO BRASIL LTDA, de 35ton e Semente | |
Origem | Ribeirao preto - SP |
Destino | Paraiso do tocantins - TO |
Coleta | 20 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 35ton | Ver Detalhes |
Frete da Agência de Cargas Myla, de 13ton e Ração | |
Origem | Ribeirao preto - SP |
Destino | Rio de janeiro - RJ |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 13ton | Ver Detalhes |
Frete da PEDRO EURICO FELIPE 11897009801, de 14ton e paletizada | |
Origem | Paraiso - SP |
Destino | Ponta grossa - PR |
Coleta | 21 de fevereiro |
Valor R$ 3100 a ton | 14ton | Ver Detalhes |
Frete da PEDRO EURICO FELIPE 11897009801, de 14ton e paletizada | |
Origem | Paraiso - SP |
Destino | Ponta grossa - PR |
Coleta | 21 de fevereiro |
Valor R$ 3100 a ton | 14ton | Ver Detalhes |
Frete da PEDRO EURICO FELIPE 11897009801, de 14ton e paletizada | |
Origem | Paraiso - SP |
Destino | Ponta grossa - PR |
Coleta | 21 de fevereiro |
Valor R$ 3400 a ton | 14ton | Ver Detalhes |
Frete da Agência de Cargas Myla, de 13500ton e Ração | |
Origem | Descalvado - SP |
Destino | Florestopolis - PR |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 13500ton | Ver Detalhes |
Frete da CargoX, de 14000.00kg e CARGA GERAL | |
Origem | Porto ferreira - SP |
Destino | Angra dos reis - RJ |
Coleta | 20 de fevereiro |
Valor a combinar | 14000.00kg | Ver Detalhes |
Frete da COMERCIAL E TRANSPORTES FRANCO LTDA, de PESO TOTAL: KGton | |
Origem | Jaborandi - SP |
Destino | Jardinopolis - SP |
Coleta | 20 de fevereiro |
Valor R$ A Combinar a ton | PESO TOTAL: KGton | Ver Detalhes |
Frete da COMERCIAL E TRANSPORTES FRANCO LTDA, de 32ton e far de laranja | |
Origem | Jaborandi - SP |
Destino | Jardinopolis - SP |
Coleta | 20 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 32ton | Ver Detalhes |
Frete da COMERCIAL E TRANSPORTES FRANCO LTDA, de PESO TOTAL: KGton | |
Origem | Jaborandi - SP |
Destino | Jardinopolis - SP |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor R$ A Combinar a ton | PESO TOTAL: KGton | Ver Detalhes |
Frete da COMERCIAL E TRANSPORTES FRANCO LTDA, de 32ton e Far de Laranja | |
Origem | Jaborandi - SP |
Destino | Jardinopolis - SP |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 32ton | Ver Detalhes |
Frete da TRANSCARGO BRASIL, de PESO TOTAL: KGton | |
Origem | Macatuba - SP |
Destino | Coimbra - MG |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor R$ 2.300,00 a ton | PESO TOTAL: KGton | Ver Detalhes |
Frete da C&M TRANSLOG - JCASTRO, de 37ton e Diversos | |
Origem | Batatais - SP |
Destino | Paranagua - PR |
Coleta | 20 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 37ton | Ver Detalhes |
Frete da COMERCIAL E TRANSPORTES FRANCO LTDA, de 13ton e Feritilizante | |
Origem | Barretos - SP |
Destino | Sao simao - SP |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 13ton | Ver Detalhes |
Frete da REIMAR ADC, de PESO TOTAL: KGton | |
Origem | Leme - SP |
Destino | Sao paulo - SP |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor R$ A Combinar a ton | PESO TOTAL: KGton | Ver Detalhes |
Frete da TRANSCARGO BRASIL, de PESO TOTAL: KGton | |
Origem | Rio claro - SP |
Destino | Contagem - MG |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor R$ 2.300,00 a ton | PESO TOTAL: KGton | Ver Detalhes |
Frete da CAROLINE PARRILO SHINYASHIKI 32263973893, de 25ton e BISCOITO | |
Origem | Rio claro - SP |
Destino | Contagem - MG |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor a combinar a ton | 25ton | Ver Detalhes |
Frete da ana beatriz transportes, de 15ton e lousas | |
Origem | Araras - SP |
Destino | Sao paulo - SP |
Coleta | 20 de fevereiro |
Valor R$ 1100 a ton | 15ton | Ver Detalhes |
Frete da REIMAR ADC, de PESO TOTAL: KGton | |
Origem | Piracicaba - SP |
Destino | Barra funda - RS |
Coleta | 19 de fevereiro |
Valor R$ 1.300,00 a ton | PESO TOTAL: KGton | Ver Detalhes |